√ Model: LIUP CDL series
√ Điện áp: 220v hoặc 3P/380V-50HZ
√ Công xuất : 1.1 – 45kw
√ Nhiệt độ chất lỏng : 120°C
√ Có giấy chứng nhận nhập khẩu CO-CQ
√ Xuất sứ : made in China.
√ Bảo hành : 12 tháng.
Liên hệ
Máy bơm trục đứng đa cấp LIUP là dòng bơm nước ly tâm trục đứng đứng đa cấp vận chuyển nước sạch không có tạp chất, chất ăn mòn…được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng……
STT | MODEL | Nguồn điện | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Giá lẻ | |
Nhiệt độ 120 °C ĐẾ GANG | Vôn/Fa | HP | KW | H(m) | m3/h | ||
1 | CDL2-9 | 380V/3 | 1.5 | 1.1 | 80 – 37 | 1 – 3.5 | 7.200.000 |
2 | CDL2-11 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 98 – 44 | 1 – 3.5 | 7.900.000 |
3 | CDL2-11 | 380V/3 | 1.5 | 1.1 | 98 – 44 | 1 – 3.5 | 7.600.000 |
4 | CDL2-13 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 116 – 52 | 1 – 3.5 | 8.700.000 |
5 | CDL2-13 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 116 – 52 | 1 – 3.5 | 8.400.000 |
6 | CDL2-15 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 134 – 60 | 1 – 3.5 | 9.300.000 |
7 | CDL2-15 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 134 – 60 | 1 – 3.5 | 9.000.000 |
8 | CDL2-18 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 161 – 76 | 1 – 3.5 | 9.900.000 |
9 | CDL2-18 | 380V/3 | 3 | 2.2 | 161 – 76 | 1 – 3.5 | 9.600.000 |
10 | CDL2-22 | 380V/3 | 3 | 2.2 | 197 – 90 | 1 – 3.5 | 11.000.000 |
11 | CDL4-12 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 114 – 58 | 1.5 – 7 | 9.500.000 |
12 | CDL4-12 | 380V/3 | 3 | 2.2 | 114 – 58 | 1.5 – 7 | 9.300.000 |
13 | CDL4-14 | 380V/3 | 4 | 3 | 136 – 68 | 1.5 – 7 | 10.500.000 |
14 | CDL4-16 | 380V/3 | 4 | 3 | 152 – 78 | 1.5 – 7 | 11.500.000 |
15 | CDL4-19 | 380V/3 | 5.5 | 4 | 183 – 93 | 1.5 – 7 | 14.500.000 |
16 | CDL4-22 | 380V/3 | 5.5 | 4 | 211 – 108 | 1.5 – 7 | 16.500.000 |
17 | CDL8-12 | 380V/3 | 5.5 | 4 | 124 – 78 | 5 – 12 | 19.000.000 |
18 | CDL8-14 | 380V/3 | 7.5 | 5.5 | 145 – 92 | 5 – 12 | 22.000.000 |
19 | CDL8-16 | 380V/3 | 7.5 | 5.5 | 166 – 106 | 5 – 12 | 23.000.000 |
20 | CDL8-18 | 380V/3 | 10 | 7.5 | 187 – 120 | 5 – 12 | 25.000.000 |
21 | CDL8-20 | 380V/3 | 10 | 7.5 | 208 – 135 | 5 – 12 | 26.700.000 |
22 | CDL12-9 | 380V/3 | 7.5 | 5.5 | 108-64 | 7-16 | 18.800.000 |
23 | CDL12-10 | 380V/3 | 710 | 7.5 | 120-72 | 7-16 | 22.000.000 |
24 | CDL12-12 | 380V/3 | 10 | 7.5 | 143.5 – 86 | 7 – 16 | 24.000.000 |
25 | CDL12-14 | 380V/3 | 15 | 11 | 168 – 100 | 7 – 16 | 27.000.000 |
26 | CDL12-16 | 380V/3 | 15 | 11 | 192.5 – 115 | 7 – 16 | 28.800.000 |
27 | CDL12-18 | 380V/3 | 15 | 11 | 217 – 130 | 7 – 16 | 30.000.000 |
28 | CDL15-7 | 380V/3 | 7.5 | 5.5 | 92-60 | 8-22 | 21.000.000 |
29 | CDL15-8 | 380V/3 | 10 | 7.5 | 106-69 | 8-22 | 23.000.000 |
30 | CDL15-12 | 380V/3 | 15 | 11 | 160 – 106 | 8 – 22 | 30.000.000 |
31 | CDL15-13 | 380V/3 | 15 | 11 | 175 – 127 | 8 – 22 | 32.000.000 |
32 | CDL15-14 | 380V/3 | 15 | 11 | 188 – 124 | 8 – 22 | 33.000.000 |
33 | CDL15-15 | 380V/3 | 20 | 15 | 200 – 147 | 8 – 22 | 35.000.000 |
34 | CDL15-16 | 380V/3 | 20 | 15 | 215 – 158 | 8 – 22 | 36.000.000 |
35 | CDL15-17 | 380V/3 | 20 | 15 | 227 – 151 | 8 – 22 | 37.000.000 |
36 | CDL20-14 | 380V/3 | 20 | 15 | 192 – 119 | 10 – 28 | 38.000.000 |
37 | CDL20-17 | 380V/3 | 25 | 18.5 | 234 – 145 | 10 – 28 | 41.500.000 |
38 | CDL32-60 | 380V/3 | 15 | 11 | 108 – 57 | 16 – 40 | 33.000.000 |
39 | CDL32-80 | 380V/3 | 20 | 15 | 144 – 77 | 16 – 40 | 39.000.000 |
40 | CDL32-100 | 380V/3 | 25 | 18.5 | 182 – 98 | 16 – 40 | 46.000.000 |
41 | CDL32-120 | 380V/3 | 30 | 22 | 218 – 120 | 16 – 40 | 55.000.000 |
Máy có 2 dòng sản phẩm:
Ứng dụng
Thông số kĩ thuật.
Vật liệu chế tạo.
Phương thức vận chuyển