√ Model: LIUP CDLF series
√ Điện áp: 220v hoặc 3P/380V-50HZ
√ Công xuất : 1.1 – 45kw
√ Nhiệt độ chất lỏng : 70°C
√ Có giấy chứng nhận nhập khẩu CO-CQ
√ Xuất sứ : made in China.
√ Bảo hành : 12 tháng.
Liên hệ
Máy bơm trục đứng đa cấp LIUP là dòng bơm nước ly tâm trục đứng đứng đa cấp vận chuyển nước sạch không có tạp chất, chất ăn mòn…được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng……
STT | MODEL | Nguồn điện | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Giá lẻ | |
Nhiệt độ 70 °C ĐẾ INOX | Vôn/Fa | HP | KW | H(m) | m3/h | ||
1 | CDLF2-9 | 220V/3 | 1.5 | 1.1 | 80 – 37 | 1 – 3.5 | 7.900.000 |
2 | CDLF2-9 | 380V/3 | 1.5 | 1.1 | 80 – 37 | 1 – 3.5 | 7.700.000 |
3 | CDLF2-11 | 220V/1 | 1.5 | 1.1 | 98 – 44 | 1 – 3.5 | 8.800.000 |
4 | CDLF2-11 | 380V/3 | 1.5 | 1.1 | 98 – 44 | 1 – 3.5 | 8.600.000 |
5 | CDLF2-13 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 116 – 52 | 1 – 3.5 | 9.000.000 |
6 | CDLF2-13 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 116 – 52 | 1 – 3.5 | 8.800.000 |
7 | CDLF2-15 | 220V/1 | 2 | 1.5 | 134 – 60 | 1 – 3.5 | 9.300.000 |
8 | CDLF2-15 | 380V/3 | 2 | 1.5 | 134 – 60 | 1 – 3.5 | 9.000.000 |
9 | CDLF2-18 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 161 – 76 | 1 – 3.5 | 9.900.000 |
10 | CDLF2-18 | 380V/3 | 3 | 2.2 | 161 – 76 | 1 – 3.5 | 9.600.000 |
11 | CDLF2-22 | 220V/3 | 3 | 2.2 | 197 – 90 | 1 – 3.5 | 11.000.000 |
12 | CDLF2-22 | 380V/3 | 3 | 2.2 | 197 – 90 | 1 – 3.5 | 10.500.000 |
13 | CDLF4-12 | 220V/1 | 3 | 2.2 | 114 – 58 | 1.5 – 7 | 10.200.000 |
14 | CDLF4-12 | 380V/3 | 3 | 2.2 | 114 – 58 | 1.5 – 7 | 10.000.000 |
15 | CDLF4-14 | 380V/3 | 4 | 3 | 136 – 68 | 1.5 – 7 | 10.800.000 |
16 | CDLF4-16 | 380V/3 | 4 | 3 | 152 – 78 | 1.5 – 7 | 12.000.000 |
17 | CDLF4-19 | 380V/3 | 5.5 | 4 | 183 – 93 | 1.5 – 7 | 15.000.000 |
18 | CDLF4-22 | 380V/3 | 5.5 | 4 | 211 – 108 | 1.5 – 7 | 16.800.000 |
19 | CDLF8-12 | 380V/3 | 5.5 | 4 | 124 – 78 | 5 – 12 | 21.000.000 |
20 | CDLF8-14 | 380V/3 | 7.5 | 5.5 | 145 – 92 | 5 – 12 | 23.000.000 |
21 | CDLF8-16 | 380V/3 | 7.5 | 5.5 | 166 – 106 | 5 – 12 | 21.000.000 |
22 | CDLF8-18 | 380V/3 | 10 | 7.5 | 187 – 120 | 5 – 12 | 26.000.000 |
23 | CDLF8-20 | 380V/3 | 10 | 7.5 | 208 – 135 | 5 – 12 | 27.000.000 |
24 | CDLF12-9 | 380V/3 | 7.5 | 5.5 | 108-64 | 7-16 | 20.000.000 |
25 | CDLF12-12 | 380V/3 | 10 | 7.5 | 143.5 – 86 | 7 – 16 | 24.500.000 |
26 | CDLF12-14 | 380V/3 | 15 | 11 | 168 – 100 | 7 – 16 | 29.500.000 |
27 | CDLF12-16 | 380V/3 | 15 | 11 | 192.5 – 115 | 7 – 16 | 31.000.000 |
28 | CDLF12-18 | 380V/3 | 15 | 11 | 217 – 130 | 7 – 16 | 33.0000000 |
29 | CDLF15-8 | 380V/3 | 10 | 7.5 | 106-69 | 8-22 | 23.000.000 |
30 | CDLF15-12 | 380V/3 | 15 | 11 | 160 – 106 | 8 – 22 | 31.000.000 |
31 | CDLF15-13 | 380V/3 | 15 | 11 | 175 – 127 | 8 – 22 | 32.000.000 |
32 | CDLF15-14 | 380V/3 | 15 | 11 | 188 – 124 | 8 – 22 | 34.000.000 |
33 | CDLF15-15 | 380V/3 | 20 | 15 | 200 – 147 | 8 – 22 | 36.000.000 |
34 | CDLF15-16 | 380V/3 | 20 | 15 | 215 – 158 | 8 – 22 | 37.000.000 |
35 | CDLF15-17 | 380V/3 | 20 | 15 | 227 – 151 | 8 – 22 | 38.000.000 |
36 | CDLF20-14 | 380V/3 | 20 | 15 | 192 – 119 | 10 – 28 | 38.000.000 |
37 | CDLF20-17 | 380V/3 | 25 | 18.5 | 234 – 145 | 10 – 28 | 41.000.000 |
38 | CDLF32-60 | 380V/3 | 15 | 11 | 108 – 57 | 16 – 40 | 45.000.000 |
39 | CDLF32-80 | 380V/3 | 20 | 15 | 144 – 77 | 16 – 40 | 34.000.000 |
40 | CDLF32-100 | 380V/3 | 25 | 18.5 | 182 – 98 | 16 – 40 | 41.000.000 |
41 | CDLF32-120 | 380V/3 | 30 | 22 | 218 – 120 | 16 – 40 | 47.000.000 |
42 | CDLF32-140 | 380V/3 | 40 | 30 | 255 – 142 | 16 – 40 | 58.000.000 |
Máy có 2 dòng sản phẩm:
Ứng dụng
Thông số kĩ thuật.
Vật liệu chế tạo.
Phương thức vận chuyển